视频集锦:
WTA2013年赛程赛果(回顾2012年)(2013ATP赛程赛果) | ||||||
起始日期 | 赛事名称/官网 | 比赛地点 | 场地类型 | 奖金总额 | 签表 | 赛事冠军/图集 |
12月29日 | 霍普曼杯 | 澳大利亚珀斯 | 室外硬地 | |||
12月30日 | 深圳公开赛 | 中国深圳 | 室外硬地 | 50万 美元 | 完全赛果 | |
12月30日 | 布里斯班国际赛 | 澳大利布里斯班 | 室外硬地 | 100万 美元 | 完全赛果 | |
12月31日 | ASB精英赛 | 新西兰奥克兰 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
1月6日 | 悉尼国际赛 | 澳大利亚悉尼 | 室外硬地 | 68.1万 美元 | 完全赛果 | |
霍巴特莫里拉国际赛 | 澳大利亚霍巴特 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
1月14日 | 澳大利亚网球公开赛·大满贯 | 澳大利亚墨尔本 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
1月28日 | GDF苏伊士公开赛 | 法国巴黎 | 室内硬地 | 68.1万 美元 | 完全赛果 | |
PTT芭提亚公开赛 | 泰国芭提雅 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
2月11日 | 卡塔尔公开赛 | 多哈卡塔尔 | 室外硬地 | 221.6万 美元 | 完全赛果 | |
2月17日 | 孟菲斯冠军赛 | 美国孟菲斯 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
2月18日 | 迪拜锦标赛 | 阿联酋迪拜 | 室内硬地 | 200万 美元 | 完全赛果 | |
波哥大公开赛 | 哥伦比亚波哥大 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
2月24日 | 巴西杯 | 巴西弗洛里亚诺波利斯 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
2月25日 | 墨西哥电信杯 | 墨西哥阿卡普尔科 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
马来西亚公开赛 | 马来西亚吉隆坡 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
3月6日 | 巴黎银行公开赛 | 美国印第安维尔斯 | 室外硬地 | 518.5262万 美元 | 完全赛果 | |
3月19日 | 索尼爱立信公开赛 | 美国迈阿密 | 室外硬地 | 518.625万 美元 | 完全赛果 | |
起始日期 | 赛事名称/官网 | 比赛地点 | 场地类型 | 奖金总额 | 签表 | 赛事冠军/图集 |
4月1日 | 家庭生活圈杯 | 美国查尔斯顿 | 室外绿土 | 79.4万 美元 | 完全赛果 | |
蒙特雷公开赛 | 墨西哥蒙特雷 | 室外绿土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
4月8日 | 巴塞罗那女子公开赛 | 西班牙巴塞罗那 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
e-Boks公开赛 | 丹麦哥本哈根 | 室内硬地地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
4月22日 | 保时捷大奖赛 | 德国斯图加特 | 室外红土 | 79.4万 美元 | 完全赛果 | |
摩洛哥大奖赛 | 摩洛哥菲斯 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
4月29日 | 埃斯托利尔公开赛 | 葡萄牙埃斯托利尔 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
5月4日 | 马德里公开赛 | 西班牙马德里 | 室外红土 | 403.3254 美元 | 完全赛果 | |
5月13日 | 意大利国际赛 | 意大利罗马 | 室外红土 | 221.6 万 美元 | 完全赛果 | |
5月20日 | 布鲁塞尔公开赛 | 比利时布鲁塞尔 | 室外红土 | 68.1万 美元 | 完全赛果 | |
斯特拉斯堡国际赛 | 法国斯特拉斯堡 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
5月26日 | 法国网球公开赛·大满贯 | 法国巴黎 | 室外红土 | 完全赛果 | ||
起始日期 | 赛事名称/官网 | 比赛地点 | 场地类型 | 奖金总额 | 签表 | 赛事冠军/图集 |
6月10日 | AEGON精英赛 | 英国伯明翰 | 室外草地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
6月16日 | UNICEF公开赛 | 荷兰斯-海尔托亨博思 | 室外草地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
6月17日 | AEGON国际赛 | 英国伊斯特本 | 室外草地 | 68.1万 美元 | 完全赛果 | |
6月24日 | 温布尔登·大满贯 | 英国伦敦 | 室外草地 | 完全赛果 | ||
起始日期 | 赛事名称/官网 | 比赛地点 | 场地类型 | 奖金总额 | 签表 | 赛事冠军/图集 |
7月8日 | 布达佩斯大奖赛 | 匈牙利布达佩斯 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
巴勒莫公开赛 | 意大利巴勒莫 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
7月15日 | 纽伦堡盖斯坦女子赛 | 奥地利巴达盖斯坦 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
瑞典女子公开赛 | 瑞典巴斯塔德 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
7月22日 | 西部银行精英赛 | 美国斯坦福 | 室外硬地 | 79.4万 美元 | 完全赛果 | |
巴库杯 | 阿塞拜疆巴库 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
7月28日 | 花旗银行公开赛 | 美国华盛顿 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
7月29日 | 水星保险公开赛 | 美国圣迭戈 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
8月5日 | 罗杰斯杯 | 加拿大多伦多 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
8月12日 | 西南财团公开赛 | 美国辛辛那提 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
8月17日 | 德州公开赛 | 美国达拉斯 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
8月18日 | 纽黑文公开赛 | 美国纽黑文 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
8月26日 | 美国网球公开赛·大满贯 | 美国纽约 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
9月9日 | 塔什干公开赛 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
贝尔挑战赛 | 加拿大魁北克 | 室内地毯 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
9月16日 | 广州公开赛 | 中国广州 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
韩国公开赛 | 韩国首尔 | 室外硬地 | 50万 美元 | 完全赛果 | ||
9月22日 | Toray泛太平洋公开赛 | 日本东京 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
9月28日 | 中国网球公开赛 | 中国北京 | 室外硬地 | 518.5625万 美元 | 完全赛果 | |
10月7日 | Generali林茨公开赛 | 奥地利林茨 | 室内硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
惠普日本女子公开赛 | 日本大阪 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
10月14日 | 克里姆林杯 | 俄罗斯莫斯科 | 室内硬地 | 完全赛果 | ||
BGL巴黎银行卢森堡公开赛 | 卢森堡 | 室内硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
10月22日 | WTA年终总决赛 | 土耳其伊斯坦布尔 | 室内硬地 | 490万 美元 | 完全赛果 | |
10月29日 | WTA小总决赛 | 保加利亚索菲亚 | 室内硬地 | 75万 美元 | 完全赛果 | |
11月2日 | 联合会杯决赛决赛 |
上一篇:2013年12月体育赛程:羽联总决赛上演 女子手球世锦赛开战
下一篇:2013年ATP赛程:8月美国网球公开赛 9月中国网球公开赛